AI API price changes
Dated changes to AI model API prices: increases, cuts, promotions that end and models that are retired.
| Name | Effective | Model | Provider | Change | Was | Now | Official source | Checked on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash price rise, January 2027 | Gemini 3.6 Flash | Price increase | $0.75 input, $3.75 output, $0.075 cached input per 1M tokens | $1.50 input, $7.50 output, $0.15 cached input per 1M tokens | ai.google.dev | |||
| Gemini 3.7 Flash price rise, January 2027 | Gemini 3.7 Flash | Price increase | $0.75 input, $3.75 output, $0.075 cached input per 1M tokens | $1.50 input, $7.50 output, $0.15 cached input per 1M tokens | ai.google.dev | |||
| Gemini 3.8 Flash price rise, January 2027 | Gemini 3.8 Flash | Price increase | $0.75 input, $3.75 output, $0.075 cached input per 1M tokens | $1.50 input, $7.50 output, $0.15 cached input per 1M tokens | ai.google.dev | |||
| Gemini 4 Argon price rise, December 2026 | Gemini 4 Argon | Promotion ends | $2 input, $10 output, $0.10 cached input per 1M tokens (promotional rates through November 30, 2026) | $4 input, $20 output, $0.20 cached input per 1M tokens | ai.google.dev | |||
| GPT-5.1 deprecation, shutdown April 2027 | GPT-5.1 | OpenAI | Deprecation | Available: $1.25 input, $0.125 cached input, $10 output per 1M tokens | Deprecated; gpt-5.1 shuts down April 1, 2027 (replacement: gpt-6-sol at $2 input, $10 output per 1M tokens) | developers.openai.com | ||
| GPT-5.3 Codex deprecation, shutdown April 2027 | GPT-5.3 Codex | OpenAI | Deprecation | Available: $1.75 input, $0.175 cached input, $14 output per 1M tokens | Deprecated; gpt-5.3-codex shuts down April 1, 2027 (replacement: gpt-6-sol at $2 input, $10 output per 1M tokens) | developers.openai.com | ||
| GPT-5.4 nano deprecation, shutdown April 2027 | GPT-5.4 nano | OpenAI | Deprecation | Available: $0.20 input, $0.02 cached input, $1.25 output per 1M tokens | Deprecated; gpt-5.4-nano shuts down April 1, 2027 (replacement: gpt-6-luna at $0.10 input, $0.50 output per 1M tokens) | developers.openai.com | ||
| Claude Sonnet 4.5 deprecation, retirement November 2026 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Deprecation | Active: $3 input, $0.30 cached input, $15 output per 1M tokens | Deprecated; claude-sonnet-4-5-20250929 retires November 30, 2026 (replacement: claude-sonnet-5-5 at $2 input, $10 output per 1M tokens) | platform.claude.com | ||
| GPT-6.1 Sol launch pricing, September 2026 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | New pricing tier | GPT-6 Sol: $2 input, $0.20 cached input, $10 output per 1M tokens | GPT-6.1 Sol: $2 input, $0.10 cached input, $2.50 cache writes, $10 output per 1M tokens | developers.openai.com | ||
| Claude Opus 4.1 retirement, August 2026 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | Retirement | Deprecated since June 5, 2026: $15 input, $1.50 cached input, $75 output per 1M tokens | Retired on the Claude API; claude-opus-4-1-20250805 no longer accepts requests there | platform.claude.com | ||
| GPT-5 deprecation, shutdown December 2026 | GPT-5 | OpenAI | Deprecation | Available: $1.25 input, $0.125 cached input, $10 output per 1M tokens | Deprecated; gpt-5-2025-08-07 shuts down December 11, 2026 (replacement: gpt-5.6-sol at $4 input, $20 output per 1M tokens) | developers.openai.com | ||
| GPT-5 mini deprecation, shutdown December 2026 | GPT-5 mini | OpenAI | Deprecation | Available: $0.25 input, $0.025 cached input, $2 output per 1M tokens | Deprecated; gpt-5-mini-2025-08-07 shuts down December 11, 2026 (replacement: gpt-5.6-terra at $2 input, $12 output per 1M tokens) | developers.openai.com | ||
| GPT-5 nano deprecation, shutdown December 2026 | GPT-5 nano | OpenAI | Deprecation | Available: $0.05 input, $0.005 cached input, $0.40 output per 1M tokens | Deprecated; gpt-5-nano-2025-08-07 shuts down December 11, 2026 (replacement: gpt-5.6-luna at $0.20 input, $1.20 output per 1M tokens) | developers.openai.com |
Each entry shows the old price, the new price, the date it takes effect and a link to the provider’s own page. Scheduled changes are listed as soon as a provider publishes them. Current prices for every model are in the AI model API pricing table.
